| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | 31.25 | 4.52 | 54.17 | 4.26 |
| Evaluación de la enseñanza | 55.60 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 46.44 | 3.87 | 40.54 | 3.77 | 33.20 | 4.05 | 27.96 | 4.06 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 70.00 | 4.36 | 62.50 | 4.62 | 38.89 | 4.55 | 43.48 | 4.41 | 37.50 | 4.41 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 69.57 | 4.59 | 60.00 | 3.90 |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 60.87 | 4.63 | 62.50 | 4.21 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.97 | 100.00 | 3.99 | 100.00 | 3.53 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: