Satisfacción y egreso — Bachelor's Degree in Industrial Design and Product Development Engineering


Satisfacción y egreso

Estudio: Bachelor's Degree in Industrial Design and Product Development Engineering
Centro: School of Engineering and Architecture
Plan: 558

Encuesta 2020 2021 2022 2023 2024
% Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media
Prácticas externas curriculares. Alumnos. 21.05 3.98 30.77 4.35 19.30 4.15
Inserción laboral de egresados universitarios 15.52 4.71 13.24 3.89 19.12 3.92
Evaluación de la enseñanza 31.77 4.02 25.09 4.06
Encuesta de valoración de la docencia 39.24 4.13 37.20 4.18 42.15 4.20
Cuestionario de valoración de la actividad docente 4.29 4.36
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios 20.30 3.85 14.50 3.73 17.60 4.05 10.87 3.87 19.59 4.18
Satisfacción global con la titulación 50.70 3.72 48.00 3.74 43.96 3.80 44.12 3.80 59.60 3.68
Trabajo fin de grado máster. 38.70 4.23 47.10 4.13 40.66 4.22 47.06 4.22 57.58 4.01
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS 90.90 4.02 86.20 3.79 100.00 3.86 100.00 3.77 100.00 3.97

En la encuesta de valoración de la docencia:

  • El dato de la tasa se refiere a Encuesta de valoración de la docencia (bloque enseñanza)
  • El dato de la Media se refiere a Encuesta de valoración de la docencia (bloque profesorado)



Servido por nodo: estudios